<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debora Hofmann &#187; Brigitte Studie</title>
	<atom:link href="http://deborahofmann.com/tag/brigitte-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deborahofmann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brigitte Studie: das Update</title>
		<link>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/</link>
		<comments>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deborahofmann.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr hat die Brigitte-Studie &#252;ber die Erwartungen und Einstellungen von jungen Frauen gro&#223;es Aufsehen erregt. Jetzt wurde noch einmal nachgefasst, um zu sehen, wie die Wirtschaftskrise aber auch pers&#246;nliche Ver&#228;nderungen uns Frauen ver&#228;ndert hat. Sehr empfehlenswert f&#252;r alle, die uns ein bi&#223;chen besser verstehen wollen und f&#252;r mich h&#246;chst interessant, weil ich mich wahrscheinlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr hat die Brigitte-Studie &#252;ber die Erwartungen und Einstellungen von jungen Frauen gro&#223;es Aufsehen erregt. Jetzt wurde noch einmal <a href="http://www.brigitte.de/gesellschaft/politik-gesellschaft/brigitte-studie-2009-allmendinger-1034143/" target="_blank">nachgefasst</a>, um zu sehen, wie die Wirtschaftskrise aber auch pers&#246;nliche Ver&#228;nderungen uns Frauen ver&#228;ndert hat. Sehr empfehlenswert f&#252;r alle, die uns ein bi&#223;chen besser verstehen wollen und f&#252;r mich h&#246;chst interessant, weil ich mich wahrscheinlich mit diesem Thema in meiner Magisterarbeit befassen werde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
