<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debora Hofmann &#187; Magisterarbeit</title>
	<atom:link href="http://deborahofmann.com/tag/magisterarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deborahofmann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DLD-Women: mein Traum wird Wirklichkeit</title>
		<link>http://deborahofmann.com/2010/06/09/dld-women-mein-traum-wird-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://deborahofmann.com/2010/06/09/dld-women-mein-traum-wird-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DLD-women]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deborahofmann.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen bin ich rein zuf&#228;llig auf die Page (ganz unten auf der Startseite kann man ein Werbevideo anschauen) dieser ganz besonderen Art von &#8220;Frauenkonferenz&#8221; gestossen: DLD-Women Nachdem ich dann das Vidoe vom Panel Femal Decade (rechts neben dem ersten Hauptvideo kann man dann gleich auf das Panelvideo klicken) der letzten DLD-Conference gesehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Wochen bin ich rein zuf&#228;llig auf die Page (ganz unten auf der Startseite kann man ein Werbevideo anschauen) dieser ganz besonderen Art von &#8220;Frauenkonferenz&#8221; gestossen: <a href="http://www.dld-women.com" target="_blank">DLD-Women</a></p>
<p>Nachdem ich dann das Vidoe vom Panel <a href="http://www.dld-conference.com/video.php" target="_blank">Femal Decade</a> (rechts neben dem ersten Hauptvideo kann man dann gleich auf das Panelvideo klicken) der letzten DLD-Conference gesehen hatte, war ich total begeistert (wieviel Inspiration f&#252;r meine Magisterarbeit und die Zeit danach w&#228;re m&#246;glich&#8230;). Gleichzeitig hielt ich aber eine Teilnahme f&#252;r v&#246;llig ausgeschlossen (hatte irgendwie gerade keine 750 Euro &#252;brig). Aber manchmal kommt das Leben anders (oder ein liebevoller Gott k&#252;mmert sich um ein paar besondere Details&#8230;), so dass ich heute tats&#228;chlich nach M&#252;nchen fahren kann.</p>
<p>Ein sch&#246;ner Nebeneffekt: Ich kann meinen Bruder Sam sehen, der seit kurzem seinen neuen Job in Starnberg angefangen hat!</p>
<p>Irgendwie kann ich es immer noch nicht ganz fassen, bin total aufgeregt und dankbar und gespannt auf die n&#228;chsten Tage!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deborahofmann.com/2010/06/09/dld-women-mein-traum-wird-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>was mich in K&#252;rze erwartet&#8230;</title>
		<link>http://deborahofmann.com/2010/03/30/was-mich-in-kuerze-erwartet/</link>
		<comments>http://deborahofmann.com/2010/03/30/was-mich-in-kuerze-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland deine Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deborahofmann.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja auf der Suche nach einem Thema f&#252;r die Magisterarbeit und dabei schon auf wirklich spannende Dinge gestossen&#8230; Wu&#223;te vorher nicht, dass es in Norwegen seit 2008 eine Frauenquote von 40% f&#252;r die Aufsichtsr&#228;te von Aktiengesellschaften gibt. Dar&#252;ber kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber das Modell scheint Erfolge zu bringen&#8230; Heute war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja auf der Suche nach einem Thema f&#252;r die Magisterarbeit und dabei schon auf wirklich spannende Dinge gestossen&#8230; Wu&#223;te vorher nicht, dass es in Norwegen seit 2008 eine Frauenquote von 40% f&#252;r die Aufsichtsr&#228;te von Aktiengesellschaften gibt. Dar&#252;ber kann man <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2009-10/frauen-aufsichtsraete-norwegen" target="_blank">unterschiedlicher Meinung</a> sein, aber das Modell scheint Erfolge zu bringen&#8230;</p>
<p>Heute war ich mit dem Kurzen an der Uni und habe einige B&#252;cher ausgeliehen und mich f&#252;r die Fernleihe angemeldet. Und gerade habe ich diese <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-51905-8.html" target="_blank">Comiczeichnungen</a> gefunden &#252;ber das, was mir in absehbarer Zeit bevorsteht&#8230; Ich freue mich schon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deborahofmann.com/2010/03/30/was-mich-in-kuerze-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und die gl&#228;serne Decke</title>
		<link>http://deborahofmann.com/2010/03/18/telekom-und-die-glaeserne-decke/</link>
		<comments>http://deborahofmann.com/2010/03/18/telekom-und-die-glaeserne-decke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland deine Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deborahofmann.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche hat die Telekom bekannt gegeben, dass bis 2015 30% der oberen und mittleren F&#252;hrungspositionen mit Frauen besetzt sein sollen. Im Moment liegt die Quote bei 10%, womit sie zum normalen Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland geh&#246;ren. Das spannende ist, dass dieser Schritt damit begr&#252;ndet wird, dass die bisherigen Frauenf&#246;rderprogramme nicht gefruchtet haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang der Woche hat die <a href="http://www.telekom.de" target="_blank">Telekom</a> bekannt gegeben, dass bis 2015 30% der oberen und mittleren F&#252;hrungspositionen <a href="http://www.telekom.com/dtag/cms/content/dt/de/824838" target="_blank">mit Frauen besetzt sein sollen</a>. Im Moment liegt die Quote bei 10%, womit sie zum normalen Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland geh&#246;ren. Das spannende ist, dass dieser Schritt damit begr&#252;ndet wird, dass die bisherigen Frauenf&#246;rderprogramme nicht gefruchtet haben.</p>
<p>Zum gleichen Zeitpunkt wurde in Berlin eine <a href="http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=134254.html" target="_blank">Studie</a> vorgestellt, die eine Antwort darauf geben k&#246;nnte, warum die Telekom nicht erfolgreich in ihrem Bem&#252;hen war: <a href="http://www.sociovision.de/unternehmen/biografien/single/1/vita/carsten-wippermann.html" target="_blank">Dr. Carsten Wippermann</a> hat im Auftrag des <a href="http://www.bmfsfj.de" target="_blank">Bundesministeriums f&#252;r Familie, Senioren, Frauen und Jugend</a> 30 M&#228;nner in Spitzenpositionen befragt und dabei drei Grundtypen von Einstellungen bei M&#228;nnern gegen&#252;ber Frauen in Spitzenpositionen identifizieren k&#246;nnen. Sie alle sind eigentlich f&#252;r mehr Frauen in diesen Positionen, haben aber ihre jeweiligen Gr&#252;nde, warum sie dann doch kaum Frauen f&#252;r diese Positionen ausw&#228;hlen. Im letzten September gab Dr. Wippermann der <a href="http://www.zeit.de/index" target="_blank">Zeit</a> ein <a href="http://www.zeit.de/karriere/2009-09/interview-carste-wippermann" target="_blank">Vorabinterview</a>, in dem die wichtigsten Ergebnisse unterhaltsam zusammengefasst wurden.</p>
<p>Ach ja, ich bin auf der Suche nach einem Magisterarbeitsthema <img src='http://deborahofmann.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deborahofmann.com/2010/03/18/telekom-und-die-glaeserne-decke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Studie: das Update</title>
		<link>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/</link>
		<comments>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Magisterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deborahofmann.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr hat die Brigitte-Studie &#252;ber die Erwartungen und Einstellungen von jungen Frauen gro&#223;es Aufsehen erregt. Jetzt wurde noch einmal nachgefasst, um zu sehen, wie die Wirtschaftskrise aber auch pers&#246;nliche Ver&#228;nderungen uns Frauen ver&#228;ndert hat. Sehr empfehlenswert f&#252;r alle, die uns ein bi&#223;chen besser verstehen wollen und f&#252;r mich h&#246;chst interessant, weil ich mich wahrscheinlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr hat die Brigitte-Studie &#252;ber die Erwartungen und Einstellungen von jungen Frauen gro&#223;es Aufsehen erregt. Jetzt wurde noch einmal <a href="http://www.brigitte.de/gesellschaft/politik-gesellschaft/brigitte-studie-2009-allmendinger-1034143/" target="_blank">nachgefasst</a>, um zu sehen, wie die Wirtschaftskrise aber auch pers&#246;nliche Ver&#228;nderungen uns Frauen ver&#228;ndert hat. Sehr empfehlenswert f&#252;r alle, die uns ein bi&#223;chen besser verstehen wollen und f&#252;r mich h&#246;chst interessant, weil ich mich wahrscheinlich mit diesem Thema in meiner Magisterarbeit befassen werde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deborahofmann.com/2009/09/08/brigitte-studie-das-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
